号码 当前
遗漏
欲出
几率
最大
遗漏
01, 02, 03869%5334
01, 02, 0496197%5093
01, 02, 0546347%5656
01, 02, 0639840%6266
01, 02, 0725626%7730
01, 02, 0852453%6233
01, 02, 0959360%5119
01, 02, 101414143%6613
01, 02, 111809183%5371
01, 03, 0226527%4506
01, 03, 0463064%5319
01, 03, 052637266%5169
01, 03, 061511153%5050
01, 03, 0763764%6242
01, 03, 089910%7761
01, 03, 0981983%5960
01, 03, 10989100%6221
01, 03, 1148249%5089
01, 04, 024094414%5220
01, 04, 031388140%7545
01, 04, 051413143%9895
01, 04, 061257127%6788
01, 04, 071330134%5770
01, 04, 0851152%8187
01, 04, 0964365%6236
01, 04, 1014615%9179
01, 04, 1134635%7641
01, 05, 021473149%6796
01, 05, 0339340%4599
01, 05, 04990100%6278
01, 05, 0636537%5535
01, 05, 0736136%5140
01, 05, 0812613%6778
01, 05, 0953354%5977
01, 05, 1084786%4600
01, 05, 1128629%5539
01, 06, 0240841%6554
01, 06, 0352553%6081
01, 06, 0429029%7244
01, 06, 051539155%4607
01, 06, 0755956%11841
01, 06, 0888189%7067
01, 06, 09202%7031
01, 06, 1065967%7183
01, 06, 11758%5843
01, 07, 02141%5208
01, 07, 032406243%6056
01, 07, 041251126%8209
01, 07, 0587889%6339
01, 07, 0630431%7186
01, 07, 082200222%5293
01, 07, 0941742%4784
01, 07, 101559157%5767
01, 07, 111927195%6498
01, 08, 021380139%5897
01, 08, 0391793%5935
01, 08, 0445746%8153
01, 08, 0510611%5749
01, 08, 0634835%5410
01, 08, 0734335%5820
01, 08, 0989891%8365
01, 08, 1052153%6245
01, 08, 112215224%5614
01, 09, 021624164%5879
01, 09, 03998101%7280
01, 09, 0450151%5815
01, 09, 051469148%5218
01, 09, 0675176%4967
01, 09, 072129215%6339
01, 09, 0893094%6255
01, 09, 101092110%6414
01, 09, 112702273%8452
01, 10, 02111%6041
01, 10, 0311211%6638
01, 10, 0442042%5423
01, 10, 0575476%4982
01, 10, 062388241%4733
01, 10, 071173118%6386
01, 10, 0815916%5724
01, 10, 0955856%4547
01, 10, 1156557%8496
01, 11, 022362239%5471
01, 11, 0331232%6897
01, 11, 0467668%6162
01, 11, 052615264%5001
01, 11, 06162%5506
01, 11, 0722323%4998
01, 11, 082064208%5613
01, 11, 091014102%5766
01, 11, 101343136%5248
02, 01, 031219123%4984
02, 01, 0482683%6764
02, 01, 051712173%5308
02, 01, 0645146%4731
02, 01, 0717518%5902
02, 01, 0822022%5158
02, 01, 0918919%5167
02, 01, 1081%5828
02, 01, 1116617%6656
02, 03, 0112413%5560
02, 03, 0417117%6682
02, 03, 053037307%3914
02, 03, 0646046%6151
02, 03, 07828%4747
02, 03, 084724477%6281
02, 03, 09192%5443
02, 03, 1095096%5083
02, 03, 111069108%6287
02, 04, 0159160%4793
02, 04, 031586160%6082
02, 04, 0597298%4496
02, 04, 0618118%5115
02, 04, 072226225%5064
02, 04, 0835636%6677
02, 04, 0981082%5036
02, 04, 1061062%5552
02, 04, 111689171%8505
02, 05, 0178779%5942
02, 05, 03667%6835
02, 05, 043103313%6183
02, 05, 06374%6901
02, 05, 0783885%7267
02, 05, 0848949%5818
02, 05, 0943744%5667
02, 05, 1048449%6105
02, 05, 111224124%6620
02, 06, 0116517%5873
02, 06, 03343%5225
02, 06, 0427127%5614
02, 06, 0557258%4657
02, 06, 0715115%8190
02, 06, 081425144%4567
02, 06, 0948849%5957
02, 06, 1020%7366
02, 06, 111549156%7878
02, 07, 01626%4407
02, 07, 031500152%7519
02, 07, 0462563%5040
02, 07, 0548549%5310
02, 07, 062563259%5585
02, 07, 0834535%5945
02, 07, 091004101%5764
02, 07, 1068069%5456
02, 07, 1112212%7782
02, 08, 01838%8933
02, 08, 031060107%8972
02, 08, 0436937%6300
02, 08, 053199323%6391
02, 08, 0697598%4656
02, 08, 0770171%5001
02, 08, 0967268%4544
02, 08, 1020821%5437
02, 08, 1143544%6346
02, 09, 011021103%6010
02, 09, 0385086%6464
02, 09, 0439240%7393
02, 09, 051459147%6329
02, 09, 0626327%5095
02, 09, 0715816%5142
02, 09, 0815215%6450
02, 09, 1059260%5475
02, 09, 1196898%7188
02, 10, 0110310%5804
02, 10, 031277129%9258
02, 10, 0415616%7406
02, 10, 051230124%5864
02, 10, 061685170%8648
02, 10, 071496151%6830
02, 10, 0883584%4415
02, 10, 0942643%5593
02, 10, 1153054%5425
02, 11, 011269128%5517
02, 11, 0313313%4762
02, 11, 041236125%4709
02, 11, 052134216%5788
02, 11, 061127114%5772
02, 11, 07121%6719
02, 11, 0818819%5970
02, 11, 092785281%6656
02, 11, 108130821%8130
03, 01, 0250851%4053
03, 01, 04991100%7679
03, 01, 0550351%5476
03, 01, 0643444%5930
03, 01, 071993201%5741
03, 01, 082152217%4915
03, 01, 092270229%4926
03, 01, 10879%6946
03, 01, 1111712%5317
03, 02, 0119019%8094
03, 02, 041073108%5743
03, 02, 053287332%5177
03, 02, 061800182%9369
03, 02, 0716216%4844
03, 02, 0883985%5553
03, 02, 0926727%6023
03, 02, 1076878%5826
03, 02, 1146247%7015
03, 04, 0117818%6439
03, 04, 02687%5085
03, 04, 0511011%5273
03, 04, 062888292%5146
03, 04, 0769871%7442
03, 04, 0834735%5301
03, 04, 095076513%5076
03, 04, 1040641%8109
03, 04, 1163864%6881
03, 05, 011128114%6866
03, 05, 022057208%4016
03, 05, 0496698%6230
03, 05, 061415143%4007
03, 05, 072245227%3794
03, 05, 08737%6526
03, 05, 0944545%5979
03, 05, 1053554%5351
03, 05, 111845186%5041
03, 06, 0171973%6119
03, 06, 0245446%7646
03, 06, 042184221%6736
03, 06, 0582383%5621
03, 06, 07232%5832
03, 06, 0839440%5672
03, 06, 091434145%4709
03, 06, 102407243%7170
03, 06, 1121622%9422
03, 07, 0124425%6038
03, 07, 0267068%7592
03, 07, 0444645%8191
03, 07, 0590591%6114
03, 07, 0675977%4848
03, 07, 0821322%5166
03, 07, 0913013%5091
03, 07, 1062964%5272
03, 07, 1136237%6348
03, 08, 0130731%8532
03, 08, 024097414%5105
03, 08, 041429144%6598
03, 08, 05525%7318
03, 08, 0681482%5376
03, 08, 0760061%6225
03, 08, 0931732%5982
03, 08, 1049850%6127
03, 08, 1189691%6535
03, 09, 011184120%5105
03, 09, 0240040%4539
03, 09, 0458559%4878
03, 09, 05899%6544
03, 09, 0611812%7234
03, 09, 0756957%6533
03, 09, 081193121%8126
03, 09, 101854187%5206
03, 09, 111252126%5054
03, 10, 011620164%6107
03, 10, 0278479%7445
03, 10, 041488150%7582
03, 10, 051922194%8019
03, 10, 0642743%6323
03, 10, 0720120%5129
03, 10, 0835135%6886
03, 10, 091297131%3963
03, 10, 112531256%5707
03, 11, 011377139%6575
03, 11, 021635165%5411
03, 11, 0423023%5323
03, 11, 0548349%5864
03, 11, 062579261%5196
03, 11, 071271128%6954
03, 11, 0898299%4543
03, 11, 0928429%5746
03, 11, 1043944%5093
04, 01, 022053207%5538
04, 01, 031138115%5145
04, 01, 05455%8004
04, 01, 0646847%4835
04, 01, 0774275%6831
04, 01, 0887989%5349
04, 01, 0944044%6868
04, 01, 1063965%5751
04, 01, 1192093%4999
04, 02, 0112012%7522
04, 02, 0365366%6127
04, 02, 052414244%4605
04, 02, 061076109%6688
04, 02, 071995202%5326
04, 02, 0828829%5861
04, 02, 092037206%7461
04, 02, 101301131%5194
04, 02, 111025104%5642
04, 03, 014020406%4728
04, 03, 0222423%5666
04, 03, 0539740%6228
04, 03, 0633634%5625
04, 03, 0714114%5416
04, 03, 083177321%5356
04, 03, 0956757%5693
04, 03, 1050251%4660
04, 03, 111112112%5417
04, 05, 0157958%5446
04, 05, 021953197%8172
04, 05, 0338239%9195
04, 05, 0666767%5817
04, 05, 071602162%5741
04, 05, 081290130%5436
04, 05, 0921221%7395
04, 05, 103107314%11306
04, 05, 111567158%5111
04, 06, 0162863%4309
04, 06, 0290391%8155
04, 06, 0312513%4522
04, 06, 051275129%5879
04, 06, 0785987%5411
04, 06, 081788181%4898
04, 06, 0931932%6149
04, 06, 101408142%4650
04, 06, 1113113%6910
04, 07, 011179119%5968
04, 07, 022786281%6420
04, 07, 0360261%5362
04, 07, 0517718%6396
04, 07, 0644445%5552
04, 07, 0873274%6672
04, 07, 091276129%4968
04, 07, 1061162%7906
04, 07, 1114515%5335
04, 08, 019710%5094
04, 08, 021085110%6395
04, 08, 0366267%5694
04, 08, 0518419%4820
04, 08, 0623324%4513
04, 08, 0796998%4597
04, 08, 09909%5087
04, 08, 1068970%5808
04, 08, 1118218%7718
04, 09, 0177278%5170
04, 09, 0226126%5124
04, 09, 0315015%4616
04, 09, 0510010%6773
04, 09, 061731175%6819
04, 09, 072422245%5149
04, 09, 0821021%7185
04, 09, 1039039%7232
04, 09, 1173174%4809
04, 10, 011053106%5335
04, 10, 0280181%4591
04, 10, 0314014%5194
04, 10, 05293%5095
04, 10, 061282129%8665
04, 10, 071288130%4663
04, 10, 0894696%4791
04, 10, 091405142%6528
04, 10, 1160361%10665
04, 11, 0123624%4857
04, 11, 02727%5827
04, 11, 0398199%4515
04, 11, 051153116%8209
04, 11, 06283%5754
04, 11, 071057107%6711
04, 11, 081286130%5324
04, 11, 0946947%5029
04, 11, 10949%6799
05, 01, 0228729%6582
05, 01, 0311412%6492
05, 01, 0474575%5571
05, 01, 0618719%6859
05, 01, 0756857%4914
05, 01, 081565158%5327
05, 01, 092532256%6656
05, 01, 104533458%5321
05, 01, 1158959%6424
05, 02, 011751177%6264
05, 02, 0317418%8794
05, 02, 04444%6492
05, 02, 06919%9718
05, 02, 071577159%7707
05, 02, 0870271%4766
05, 02, 091202121%5974
05, 02, 1039640%6900
05, 02, 1157758%6041
05, 03, 0116417%7113
05, 03, 02263%6029
05, 03, 042191221%5777
05, 03, 0640141%5439
05, 03, 0713814%4940
05, 03, 0870771%7089
05, 03, 0929830%6262
05, 03, 1076777%4792
05, 03, 1180982%4814
05, 04, 012400242%7090
05, 04, 0282083%6238
05, 04, 0327628%6163
05, 04, 0697198%6212
05, 04, 0719319%7185
05, 04, 0859660%5800
05, 04, 097466754%7466
05, 04, 101457147%5570
05, 04, 1137938%5191
05, 06, 011504152%3646
05, 06, 022335236%4599
05, 06, 0350451%5997
05, 06, 042567259%6009
05, 06, 0712913%7953
05, 06, 0827928%6362
05, 06, 091666168%7584
05, 06, 101558157%4668
05, 06, 1146747%4126
05, 07, 011041105%5771
05, 07, 021816183%4759
05, 07, 0328529%8665
05, 07, 041150116%4755
05, 07, 061000101%6064
05, 07, 0883484%5742
05, 07, 0927428%6966
05, 07, 101675169%9719
05, 07, 111721174%7458
05, 08, 0110210%5276
05, 08, 0231832%5678
05, 08, 031019103%6490
05, 08, 0446647%8225
05, 08, 0629330%6438
05, 08, 071284130%4900
05, 08, 0996297%5534
05, 08, 101267128%4613
05, 08, 114309435%4691
05, 09, 0147348%8221
05, 09, 021418143%4316
05, 09, 031399141%4724
05, 09, 042441247%7312
05, 09, 061733175%6093
05, 09, 071129114%5010
05, 09, 081003101%6794
05, 09, 1077478%6161
05, 09, 1116817%8139
05, 10, 0122823%5994
05, 10, 0228028%7363
05, 10, 0324725%6714
05, 10, 0475576%5282
05, 10, 0633834%6520
05, 10, 0742843%5120
05, 10, 081294131%5676
05, 10, 0965766%4948
05, 10, 1127027%6404
05, 11, 0120621%7272
05, 11, 0253954%5501
05, 11, 0361562%5958
05, 11, 043231326%5089
05, 11, 061407142%6961
05, 11, 0723824%5447
05, 11, 0887088%5693
05, 11, 0945646%4127
05, 11, 1023524%5395
06, 01, 0231632%7903
06, 01, 032370239%6000
06, 01, 0469770%4989
06, 01, 0525426%5401
06, 01, 0776577%5095
06, 01, 0869270%6181
06, 01, 09996101%5066
06, 01, 101462148%5901
06, 01, 111738176%8942
06, 02, 013017305%4871
06, 02, 0387388%5464
06, 02, 041188120%7000
06, 02, 053767381%6586
06, 02, 071662168%6015
06, 02, 0876277%7632
06, 02, 0924825%6135
06, 02, 1026427%4921
06, 02, 112992302%7472
06, 03, 0135336%4902
06, 03, 0265566%5748
06, 03, 04465%6016
06, 03, 052641267%6011
06, 03, 073707374%4979
06, 03, 081046106%4857
06, 03, 0998599%5070
06, 03, 1013914%4982
06, 03, 111821184%6876
06, 04, 011144116%4411
06, 04, 0262163%4261
06, 04, 0360661%4901
06, 04, 0514915%4545
06, 04, 0741342%8250
06, 04, 083678372%5743
06, 04, 091207122%5710
06, 04, 101477149%5736
06, 04, 11697%5707
06, 05, 012793282%5443
06, 05, 021396141%5941
06, 05, 0373774%4577
06, 05, 0417317%5459
06, 05, 072408243%5579
06, 05, 0873074%4870
06, 05, 092557258%6325
06, 05, 1039139%4925
06, 05, 111824184%7084
06, 07, 011034104%7376
06, 07, 0214715%5896
06, 07, 0344845%5804
06, 07, 0459760%4470
06, 07, 052850288%5916
06, 07, 0843344%6314
06, 07, 0993695%5628
06, 07, 1056657%4999
06, 07, 111579159%5202
06, 08, 01131%5223
06, 08, 021633165%7936
06, 08, 03495%6353
06, 08, 0448649%10288
06, 08, 051028104%5845
06, 08, 0740441%5938
06, 08, 09586%6285
06, 08, 101058107%5730
06, 08, 11354%5219
06, 09, 0158659%8003
06, 09, 022836286%6192
06, 09, 031764178%4683
06, 09, 042165219%6978
06, 09, 0593795%4981
06, 09, 0754655%5055
06, 09, 081289130%6792
06, 09, 1016917%4680
06, 09, 1133334%6984
06, 10, 01535%3930
06, 10, 022462249%3810
06, 10, 0323924%8879
06, 10, 0432132%8316
06, 10, 0515716%6019
06, 10, 07707%6895
06, 10, 081231124%6260
06, 10, 0927728%4223
06, 10, 1158759%4703
06, 11, 0181582%7170
06, 11, 021464148%6335
06, 11, 03414%6568
06, 11, 0440541%7233
06, 11, 0513414%4448
06, 11, 0712312%5031
06, 11, 089610%8866
06, 11, 0949650%6771
06, 11, 101310132%5285
07, 01, 02404%5015
07, 01, 0334435%4251
07, 01, 041163117%4787
07, 01, 0585186%5356
07, 01, 061378139%5014
07, 01, 0832433%6243
07, 01, 091618163%6706
07, 01, 101655167%6228
07, 01, 112257228%6207
07, 02, 0136637%8709
07, 02, 03515%5578
07, 02, 0472473%6076
07, 02, 0554355%4021
07, 02, 0616717%4977
07, 02, 0824925%6198
07, 02, 0988790%7417
07, 02, 101191120%4418
07, 02, 111994201%4999
07, 03, 0144345%4648
07, 03, 021474149%4878
07, 03, 0442543%7556
07, 03, 0524625%9277
07, 03, 06747%5783
07, 03, 0833133%5165
07, 03, 091768179%6037
07, 03, 1072874%3714
07, 03, 114256430%4416
07, 04, 0116316%6527
07, 04, 0215516%5151
07, 04, 0349150%5298
07, 04, 0514314%5870
07, 04, 0645346%4515
07, 04, 082011203%5009
07, 04, 0912813%6096
07, 04, 1084185%6169
07, 04, 1122723%6311
07, 05, 011056107%6694
07, 05, 022138216%7169
07, 05, 0341041%6753
07, 05, 0434034%6159
07, 05, 06717%4459
07, 05, 08424%5273
07, 05, 0929229%6562
07, 05, 1054455%4799
07, 05, 1120020%6516
07, 06, 0117918%5105
07, 06, 0200%5737
07, 06, 0351752%6111
07, 06, 041116113%4671
07, 06, 055942600%5942
07, 06, 0840941%6040
07, 06, 09889%5719
07, 06, 101079109%4338
07, 06, 112091211%4302
07, 08, 0133033%8154
07, 08, 0225926%7086
07, 08, 033458349%7599
07, 08, 041810183%7133
07, 08, 051095111%4922
07, 08, 062589262%5335
07, 08, 092372240%5158
07, 08, 1043043%4781
07, 08, 1190491%6242
07, 09, 01313%6974
07, 09, 02212%6212
07, 09, 0353154%4898
07, 09, 041124114%4751
07, 09, 0549350%5892
07, 09, 0619119%6199
07, 09, 081794181%7706
07, 09, 101472149%5885
07, 09, 111062107%8077
07, 10, 0125726%5108
07, 10, 0291%6455
07, 10, 03768%7137
07, 10, 0458259%5620
07, 10, 054589464%5356
07, 10, 0654255%5965
07, 10, 0825025%5199
07, 10, 0925526%4710
07, 10, 1184085%5171
07, 11, 0115315%4791
07, 11, 022476250%5398
07, 11, 03172%6467
07, 11, 0445946%5143
07, 11, 0537438%5769
07, 11, 06798%8480
07, 11, 0827227%4278
07, 11, 0969370%6524
07, 11, 1039940%4970
08, 01, 02566%6557
08, 01, 0359460%4969
08, 01, 041159117%4638
08, 01, 051433145%4845
08, 01, 0620721%5292
08, 01, 0711612%6452
08, 01, 091525154%6398
08, 01, 101653167%5622
08, 01, 11545%5703
08, 02, 0114415%5780
08, 02, 0398099%4105
08, 02, 0421922%7495
08, 02, 0561963%6264
08, 02, 063296333%8019
08, 02, 071152116%6097
08, 02, 0924325%6589
08, 02, 1089590%5268
08, 02, 111426144%5159
08, 03, 011141115%6063
08, 03, 0294595%7387
08, 03, 041648166%6091
08, 03, 051190120%7298
08, 03, 061216123%5023
08, 03, 0792193%10025
08, 03, 094062410%5551
08, 03, 101161117%9014
08, 03, 1172173%5758
08, 04, 011915193%5451
08, 04, 0253854%5707
08, 04, 0311311%6444
08, 04, 051031104%4952
08, 04, 061489150%6195
08, 04, 071122113%4683
08, 04, 0947548%5854
08, 04, 102730276%5428
08, 04, 11939%5179
08, 05, 0141942%5003
08, 05, 021690171%5732
08, 05, 0368369%6225
08, 05, 0437238%5554
08, 05, 061851187%5941
08, 05, 073368340%7842
08, 05, 093693373%6027
08, 05, 1042343%7126
08, 05, 1170972%5308
08, 06, 0120921%6910
08, 06, 024442449%6103
08, 06, 0344145%6490
08, 06, 041906193%6361
08, 06, 051470148%4516
08, 06, 0715416%6598
08, 06, 0925125%5452
08, 06, 1011912%5299
08, 06, 1195997%8764
08, 07, 0186687%7071
08, 07, 02778%6035
08, 07, 032188221%4798
08, 07, 041100111%7808
08, 07, 053627366%7672
08, 07, 061547156%7832
08, 07, 0911512%8275
08, 07, 103612365%5090
08, 07, 111239125%5645
08, 09, 0170571%5269
08, 09, 02273%5501
08, 09, 0350551%5628
08, 09, 041475149%4422
08, 09, 053039307%4447
08, 09, 06333%6978
08, 09, 071327134%8089
08, 09, 102007203%6833
08, 09, 111892191%4996
08, 10, 013020305%6405
08, 10, 021114113%5495
08, 10, 031436145%5221
08, 10, 0437037%5428
08, 10, 0531532%8783
08, 10, 0617217%5707
08, 10, 0710%8123
08, 10, 0970471%4628
08, 10, 1111111%6354
08, 11, 0166167%7318
08, 11, 022320234%5424
08, 11, 0382884%7388
08, 11, 041823184%5028
08, 11, 05646%7426
08, 11, 063374341%5841
08, 11, 072347237%5218
08, 11, 092110213%5246
08, 11, 1050751%5250
09, 01, 0232333%5865
09, 01, 0384986%6002
09, 01, 0482483%6746
09, 01, 0578679%4551
09, 01, 061258127%6849
09, 01, 0755356%6205
09, 01, 081448146%4104
09, 01, 10152%6719
09, 01, 1175776%5719
09, 02, 0122523%4969
09, 02, 03616%6876
09, 02, 041972199%5066
09, 02, 0581783%4301
09, 02, 061804182%4550
09, 02, 0796097%6704
09, 02, 081312133%6874
09, 02, 1017618%4785
09, 02, 1136437%5299
09, 03, 0113213%5881
09, 03, 021083109%6579
09, 03, 043120315%5215
09, 03, 05859%7719
09, 03, 062155218%5096
09, 03, 0729630%5133
09, 03, 0810811%6285
09, 03, 1049550%4587
09, 03, 1119420%4502
09, 04, 0123123%5569
09, 04, 021498151%7105
09, 04, 0351%4482
09, 04, 0547648%4603
09, 04, 0635836%6150
09, 04, 0748048%4973
09, 04, 08323%7403
09, 04, 101156117%5703
09, 04, 1150651%5737
09, 05, 011121113%5302
09, 05, 021502152%6344
09, 05, 0371%4843
09, 05, 0461862%5298
09, 05, 0610911%4541
09, 05, 072105213%5837
09, 05, 082591262%8631
09, 05, 101696171%6654
09, 05, 1128128%5010
09, 06, 0138939%6914
09, 06, 0257358%6051
09, 06, 031925194%7423
09, 06, 0435035%6150
09, 06, 051964198%5612
09, 06, 071868189%6031
09, 06, 0890191%6616
09, 06, 1051852%5880
09, 06, 1122122%8273
09, 07, 0184585%4663
09, 07, 021921194%7080
09, 07, 034327437%4956
09, 07, 041115113%6002
09, 07, 0567468%8508
09, 07, 061082109%6154
09, 07, 0841442%5938
09, 07, 1087688%5038
09, 07, 111016103%4543
09, 08, 011445146%6655
09, 08, 021291130%4579
09, 08, 031575159%4508
09, 08, 042075210%6300
09, 08, 0578880%5699
09, 08, 061427144%6147
09, 08, 071876189%5892
09, 08, 101317133%6246
09, 08, 1174375%5884
09, 10, 0153254%6051
09, 10, 0220521%5432
09, 10, 031963198%6204
09, 10, 042440246%4961
09, 10, 051447146%6356
09, 10, 062326235%5719
09, 10, 0788689%6116
09, 10, 083246328%5111
09, 10, 11364%5759
09, 11, 0126226%5383
09, 11, 02606%4154
09, 11, 034773482%4773
09, 11, 0479180%5580
09, 11, 051660168%5866
09, 11, 062121214%5165
09, 11, 0747047%4347
09, 11, 08384%5074
09, 11, 1030331%7830
10, 01, 0218318%6407
10, 01, 0378579%6397
10, 01, 041293131%4900
10, 01, 054733478%7674
10, 01, 062849288%5523
10, 01, 071842186%4605
10, 01, 08576%5667
10, 01, 0950951%6559
10, 01, 1134134%6298
10, 02, 0152053%5240
10, 02, 031052106%9032
10, 02, 0443244%5181
10, 02, 0537738%5672
10, 02, 0618018%5623
10, 02, 071270128%3762
10, 02, 0819219%5107
10, 02, 0925225%5571
10, 02, 111983200%6728
10, 03, 011009102%5999
10, 03, 021672169%5213
10, 03, 0484485%4564
10, 03, 0576377%4907
10, 03, 0641142%8020
10, 03, 071510153%5220
10, 03, 0860761%6794
10, 03, 093180321%4589
10, 03, 115447550%5447
10, 04, 0170671%6009
10, 04, 0243844%6122
10, 04, 0310411%8802
10, 04, 0568769%6063
10, 04, 062015204%4496
10, 04, 072288231%5064
10, 04, 0877378%5013
10, 04, 091164118%5057
10, 04, 1157158%5235
10, 05, 014400444%7955
10, 05, 02303%6324
10, 05, 0329930%5798
10, 05, 0426827%4967
10, 05, 062517254%4801
10, 05, 073387342%5244
10, 05, 081279129%5533
10, 05, 09485%4389
10, 05, 111894191%7144
10, 06, 0187288%5045
10, 06, 021154117%9606
10, 06, 0310511%5446
10, 06, 041782180%5308
10, 06, 0574976%4884
10, 06, 0738839%7494
10, 06, 082781281%6487
10, 06, 09929%4768
10, 06, 11434%6826
10, 07, 0162263%4909
10, 07, 0213714%5333
10, 07, 0330030%4898
10, 07, 044034407%6751
10, 07, 0521822%6369
10, 07, 0647148%7672
10, 07, 0819820%4809
10, 07, 091363138%6873
10, 07, 111452147%6259
10, 08, 0132233%4795
10, 08, 021420143%6138
10, 08, 0383785%4831
10, 08, 04475%5001
10, 08, 051493151%6445
10, 08, 0635736%5290
10, 08, 072753278%8585
10, 08, 0913614%8754
10, 08, 112082210%6328
10, 09, 011011102%5140
10, 09, 0264165%5398
10, 09, 0355556%5900
10, 09, 041382140%6185
10, 09, 0540241%5107
10, 09, 063660370%5337
10, 09, 071064107%4743
10, 09, 08182%4365
10, 09, 112791282%8818
10, 11, 0165666%4416
10, 11, 0213514%5415
10, 11, 03808%5403
10, 11, 0423424%7990
10, 11, 0564265%6315
10, 11, 0693494%7174
10, 11, 0771472%5102
10, 11, 0829730%4763
10, 11, 091706172%6437
11, 01, 0261662%5226
11, 01, 032005203%5607
11, 01, 04101%5599
11, 01, 0575376%6441
11, 01, 0630931%4839
11, 01, 0732533%5739
11, 01, 081007102%5136
11, 01, 0930531%8326
11, 01, 1088489%8727
11, 02, 0183684%6243
11, 02, 0373975%4649
11, 02, 0497999%5526
11, 02, 0598499%6354
11, 02, 0688990%7033
11, 02, 071037105%5271
11, 02, 0823223%8945
11, 02, 0957458%6858
11, 02, 1051552%6294
11, 03, 01997101%6900
11, 03, 02253%6128
11, 03, 0479881%6886
11, 03, 0537538%5057
11, 03, 0662463%7485
11, 03, 071015103%6939
11, 03, 08677%6624
11, 03, 091887191%4734
11, 03, 101480149%6205
11, 04, 0178980%9430
11, 04, 022002202%6997
11, 04, 033091312%6870
11, 04, 0520321%6535
11, 04, 0665266%5472
11, 04, 072628265%6968
11, 04, 081726174%6293
11, 04, 0914815%4897
11, 04, 109810%5058
11, 05, 011020103%5853
11, 05, 021360137%6200
11, 05, 0330231%6925
11, 05, 0461%4433
11, 05, 0628929%6704
11, 05, 0790091%5175
11, 05, 081341135%7436
11, 05, 09556%4411
11, 05, 101521154%4264
11, 06, 0157058%6258
11, 06, 021390140%6290
11, 06, 0330%4854
11, 06, 04818%4930
11, 06, 0527328%4673
11, 06, 0752253%6325
11, 06, 0842443%4892
11, 06, 0960461%6313
11, 06, 101005102%5762
11, 07, 013723376%5684
11, 07, 0221121%5045
11, 07, 031533155%6162
11, 07, 0425826%4605
11, 07, 0510711%7032
11, 07, 0695296%5504
11, 07, 0854055%4822
11, 07, 091125114%6529
11, 07, 102659269%5977
11, 08, 013777382%7995
11, 08, 0260161%4939
11, 08, 031634165%6075
11, 08, 041354137%8188
11, 08, 052363239%4446
11, 08, 061048106%5066
11, 08, 072658268%5841
11, 08, 09394%4876
11, 08, 103861390%6154
11, 09, 0140%4127
11, 09, 0226627%5544
11, 09, 0331031%6004
11, 09, 0472373%5035
11, 09, 0555156%4792
11, 09, 061902192%7711
11, 09, 0744745%5720
11, 09, 0856157%5297
11, 09, 1051952%5817
11, 10, 011027104%5823
11, 10, 0245045%5836
11, 10, 031534155%3981
11, 10, 0422623%6201
11, 10, 0578379%4860
11, 10, 06242%5502
11, 10, 079510%4235
11, 10, 0838639%3970
11, 10, 091897192%5560
最后更新:20121042期
组合总数:990